Level | Pay Band | Grade Pay (₹) | Basic Pay (₹) | Pay Range (₹) |
---|---|---|---|---|
Level 1 | PB-1 | 1,800 | 18,000 | 18,000 - 56,900 |
Level 2 | PB-1 | 1,900 | 19,900 | 19,900 - 63,200 |
Level 3 | PB-1 | 2,000 | 21,700 | 21,700 - 69,100 |
Level 4 | PB-1 | 2,400 | 25,500 | 25,500 - 81,100 |
Level 5 | PB-1 | 2,800 | 29,200 | 29,200 - 92,300 |
Level 6 | PB-2 | 4,200 | 35,400 | 35,400 - 1,12,400 |
Level 7 | PB-2 | 4,600 | 44,900 | 44,900 - 1,42,400 |
Level 8 | PB-2 | 4,800 | 47,600 | 47,600 - 1,51,100 |
Level 9 | PB-2 | 5,400 | 53,100 | 53,100 - 1,67,800 |
Level 10 | PB-3 | 5,400 | 56,100 | 56,100 - 1,77,500 |
Level 11 | PB-3 | 6,600 | 67,700 | 67,700 - 2,08,700 |
Level 12 | PB-3 | 7,600 | 78,800 | 78,800 - 2,09,200 |
Level 13 | PB-4 | 8,700 | 1,18,500 | 1,18,500 - 2,14,100 |
Level 13A | PB-4 | 8,900 | 1,31,100 | 1,31,100 - 2,16,600 |
Level 14 | PB-4 | 10,000 | 1,44,200 | 1,44,200 - 2,18,200 |
Level 15 | - | - | 1,82,200 | 1,82,200 (Fixed) |
Level 16 | - | - | 2,05,400 | 2,05,400 (Fixed) |
Level 17 | - | - | 2,25,000 | 2,25,000 (Fixed) |
Level 18 | - | - | 2,50,000 | 2,50,000 (Fixed) |
The 7th Pay Commission Pay Matrix is the standardized salary structure for all central and state government employees in India.
Read Full Details About 7th CPC